Band SL80/SL81

Band SL80/SL81

76,62 120,63 

Die Bänder sind die Anschlagpunkte der Flügel. Befindet sich das Band am  verfahrbaren Pfosten, so muss das durchgehende Band 1 genutzt werde welches in der neuen Version mit Kunststoffbuchsen bestückt ist. Wenn das Band zwischen einem Flügelpaar montiert ist, so muss eine Kombination aus einem Bandteil 1 und Bandteil 2 genutzt werden. Wenn die Anlage eine RC Einbruchhemmung besitzt, so muss das Bandteil 2 entsprechend ausgewählt werde.

Artikelnummer: n. v. Kategorie:

Beschreibung

Art. 15-80-01-935 (Teil 1, E6 C35)

Art. 15-80-02-935 (Teil 2, E6 C35)

Art. 15-80-01-935 (Teil 1, E6 EV1)

Art. 15-80-02-935 (Teil 2, E6 EV1)

Art. 15-108-935 (Teil 1, E6 C35, durchgehend mit Buchse)

Art. 15-108-961 (Teil 1, E6 EV1, durchgehend mit Buchse)

Art. 15-80-125-935 (Teil 2, E6 C35, RC)

Art. 15-80-125-961 (Teil 2, E6 EV1, RC)

Art. 15-80-115-935 (Teil 2, E6 C35, mit Buchsen)

Art. 15-80-115-961 (Teil 2, E6 EV1, mit Buchsen)

Zusätzliche Informationen

System

SL80/SL81

Farbe

E6 C35, E6 EV1

Titel

Nach oben